![]() |
| Menu elettorale |
| N. Sez. | Sezione | Totale Elettori | Totale Votanti | % Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sezione 1 | 957 | 235 | 24,56 |
| 2 | Sezione 2 | 725 | 220 | 30,34 |
| 3 | Sezione 3 | 967 | 300 | 31,02 |
| 4 | Sezione 4 | 664 | 177 | 26,66 |
| 5 | Sezione 5 | 795 | 198 | 24,91 |
| 6 | Sezione 6 | 805 | 269 | 33,42 |
| 7 | Sezione 7 | 728 | 204 | 28,02 |
| 8 | Seziione 8 | 665 | 150 | 22,56 |
| 9 | Sezione 9 | 900 | 261 | 29 |
| 10 | Sezione 10 | 751 | 206 | 27,43 |
| 11 | Sezione 11 | 787 | 173 | 21,98 |
| 12 | Sezione 12 | 841 | 220 | 26,16 |
| 13 | Sezione 13 | 841 | 236 | 28,06 |
| 14 | Sezione 14 | 828 | 244 | 29,47 |
| 15 | Sezione 15 | 781 | 210 | 26,89 |
| 16 | Sezione 16 | 685 | 198 | 28,91 |
| 17 | Sezione 17 | 798 | 274 | 34,34 |
| 18 | Sezione 18 | 860 | 213 | 24,77 |
| 19 | Sezione 19 | 719 | 236 | 32,82 |
| 20 | Sezione 20 | 1.121 | 372 | 33,18 |
| 21 | Sezione 21 | 820 | 273 | 33,29 |
| 22 | Sezione 22 | 790 | 235 | 29,75 |
| 23 | Sezione 23 | 1.279 | 390 | 30,49 |
| 24 | Sezione 24 | 644 | 190 | 29,5 |
| 25 | Sezione 25 | 1.026 | 350 | 34,11 |
| 26 | Sezione 26 | 1.001 | 302 | 30,17 |
| 27 | Sezione 27 | 959 | 247 | 25,76 |
| 28 | Sezione 28 | 876 | 232 | 26,48 |
| 29 | Sezione 29 | 1.316 | 303 | 23,02 |
| 30 | Sezione 30 | 939 | 270 | 28,75 |
| 31 | Sezione 31 | 1.147 | 300 | 26,16 |
| 32 | Sezione 32 | 1.026 | 275 | 26,8 |
| 33 | Sezione 33 | 843 | 232 | 27,52 |
| 34 | Sezione 34 | 990 | 268 | 27,07 |
| 35 | Sezione 35 | 834 | 252 | 30,22 |
| 36 | Sezione 36 | 995 | 276 | 27,74 |
| Ultimo aggiornamento: 25/03/2026 ore 19:06:21 |